Характеристики
| Характеристики | 1,4 |
|---|---|
| Тип двигателя | DOHC |
| Рабочий объем (куб.см) | 1399 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд, 16V |
| Номинальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 69 / 94 @ 6300 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 131 @ 4400 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,6 |
| Коробка передач | Механическая |
| Передний привод | Cтандарт |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Двурычажная |
| Размер шин | 195 / 55 R15 |
