Характеристики
| Характеристики | 1.6 |
| Тип двигателя | DOHC |
| Рабочий объем (куб.см) | 1598 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилинда в ряд, 16V |
| Мощность (кВт / л.с.) при об/мин | 80 / 109 @ 5800 |
| Крутящий момент (Нм) при об/мин | 150 @ 3600 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 187 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,4 |
| Коробка передач | Механическая |
| Передний привод | Стандарт |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Двухрычажная |
| Размер покрышек | 195 / 55 R15 |
