Комфорт
| Комфортные сиденья | 1.2 B4MC554 | 1.2 B4MC55A | 1.2 B4MC55C | 1.4 B4MD55A | 1.4 B4MD55C | 1.4 AT B4MD45C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулируемое по высоте водительское сидение | ||||||
| Подлокотник передних сидений | ||||||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||||||
| Легкость управления | 1.2 B4MC554 | 1.2 B4MC55A | 1.2 B4MC55C | 1.4 B4MD55A | 1.4 B4MD55C | 1.4 AT B4MD45C |
| Усилитель руля | ||||||
| Маршрутный компьютер | ||||||
| Комбинация приборов с тахометром | ||||||
| Комбинация приборов с тахометром de lux | ||||||
| Дистанционное открытие крышки багажника | ||||||
| Дистанционное открытие крышки бензобака | ||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||
| Зеркала заднего вида c электроприводом | ||||||
| Обогрев наружных зеркал | ||||||
| Аудиосистема и средства связи | 1.2 B4MC554 | 1.2 B4MC55A | 1.2 B4MC55C | 1.4 B4MD55A | 1.4 B4MD55C | 1.4 AT B4MD45C |
| Радио и CD-проигрыватель MP3 | ||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||
| 4 динамика | ||||||
| 6 динамиков | ||||||
| Микроклимат и отопление | 1.2 B4MC554 | 1.2 B4MC55A | 1.2 B4MC55C | 1.4 B4MD55A | 1.4 B4MD55C | 1.4 AT B4MD45C |
| Кондиционер с воздушным фильтром | ||||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | ||||||
