Aveo 3д хэтчбек LS
| Двигатель и трансмиссия | 1.2 (B3MC55A) | 1.2 (B3MC55C) | 1.4 AT (B3MD45C) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | DOHC | DOHC | DOHC |
| 5-ступенчатая ручная/ 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Рабочий объем | 1206 | 1206 | 1399 |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра | 4 цилиндра | 4 цилиндра |
| Диаметр | 69,7 | 69,7 | 77,9 |
| Ход поршня | 79 | 79 | 73,4 |
| Номинальная мощность | 62/84 при 6000 об/мин | 62/84 при 6000 об/мин | 74/101 при 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 114 при 3800–4400 об/мин | 114 при 3800–4400 об/мин | 131 при 4200 об/мин |
| Максимальная скорость | 170 | 170 | 165 |
| Разгон | 12,8 | 12,8 | 13,1 |
| Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Коробка передач | Ручная | Автоматическая | Автоматическая |
| Передаточное отношение главной передачи | 4.048 | 4.048 | 3.944 |
| Сцепление | С тросовым приводом | С тросовым приводом | С тросовым приводом |
| Размер шин | 185/60 R 14, 185/55 R 15 | 185/60 R 14, 185/55 R 15 | 185/60 R 14, 185/55 R 15 |
| Размер колес | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Передняя подвеска | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
| Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Двигатель и трансмиссия | 1.4 (B3MD55C) | 1.4 (B3MD57J) | 1.4 AT (B3MD47J) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | DOHC | DOHC | DOHC |
| 5-ступенчатая ручная/ 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Рабочий объем | 1399 | 1399 | 1399 |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра | 4 цилиндра | 4 цилиндра |
| Диаметр | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| Ход поршня | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Номинальная мощность | 74/101 при 6400 об/мин | 74/101 при 6400 об/мин | 74/101 при 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 131 при 4200 об/мин | 131 при 4200 об/мин | 131 при 4200 об/мин |
| Максимальная скорость | 175 | 175 | 165 |
| Разгон | 11,9 | 11,9 | 13,1 |
| Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Автоматическая |
| Передаточное отношение главной передачи | 3.944 | 3.944 | 3.944 |
| Сцепление | С тросовым приводом | С тросовым приводом | С тросовым приводом |
| Размер шин | 185/60 R 14, 185/55 R 15 | 185/60 R 14, 185/55 R 15 | 185/60 R 14, 185/55 R 15 |
| Размер колес | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Передняя подвеска | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
| Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
