Комплектации и цены Chevrolet Tahoe
| Код опции | Описание | LTZM | LTZ1F | LTZ2F | LTZ2V | LTZ3V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розничная цена с НДС, RUR | 1 781 600 | 1 821 500 | 1 829 500 | 1 896 100 | 1 936 000 | |
| Безопасность | ||||||
| Фронтальные подушки безопасности с Системой чувствительности переднего пассажира (индикация статуса на зеркале заднего вида) Всегда используйте ремни безопасности и специальное сидение для детей, даже с подушками безопасности. Дети находятся в большей безопасности, когда они должным образом расположены на заднем сиденье. Смотрите руководство пользователя для получения более подробной информации |
S | S | S | S | S | |
| ASF | Шторки безопасности для первого и второго ряда сидений с сенсором переворота | S | S | S | S | S |
| Защита от угона, PASS-Key III | S | S | S | S | S | |
| StabiliTrak, антипробуксовочная стабилизирующая система c Системой защиты от переворачивания | S | S | S | S | S | |
| Подготовка для установки детских сидений безопасности | S | S | S | S | S | |
| Предупредительные сигналы: включены фары, не пристегнут ремень безопасности водителя/переднего пассажира, включен сигнал поворота | S | S | S | S | S | |
| SAF | Крепление для запасного колеса, с запиранием, крепится на днище | S | S | S | S | S |
| Шина для запасного колеса, 265/70 R17 | S | S | S | S | S | |
| NZ4 | Запасное колесо 17", полноразмерное стальное | S | S | S | S | S |
| Интерьер | ||||||
| Инструментальная панель, аналоговая с спидометром, одометром, тахометром, показателями уровня топлива, зарядки аккумулятора, температуры двигателя, давления масла | S | S | S | S | S | |
| CJ2 | Двухзонный климат-контроль с индивидуальными климатическими настройками для водителя и переднего пассажира | S | S | S | S | S |
| C36 | Обогреватель, вспомогательный для задних пассажиров | S | S | S | S | S |
| C69 | Кондиционер, задний вспомогательный | S | S | S | S | S |
| DK8 | Потолочная консоль deluxe | S | S | S | S | S |
| C49 | Обогрев заднего стекла | S | S | S | S | S |
| AU3 | Центральный замок, программируемый, с защитой от разблокирования | S | S | S | S | S |
| B30 | Напольное покрытие в цвет салона | S | S | S | S | S |
| B58 | Убираемые напольные коврики | S | S | S | S | S |
| Тканевая обивка потолка салона | S | S | S | S | S | |
| Ключ, единый, двусторонний | S | S | S | S | S | |
| Внутреннее освещение салона: верхний свет, со стороны водителя, пассажира, багажного отсека. При дистанционном открытии активация света в т.ч. подсветка для передних и задних пассажиров. | S | S | S | S | S | |
| DF5 | Внутреннее зеркало заднего вида с эффектом автозатемнения возможностью регулировки на 8 положений и индикатором внешней температуры | S | S | S | S | S |
| SLT | Отделка салона: инструментальная панель с отделкой "дерево" | S | S | S | S | S |
| 3 вспомогательные эл. розетки, 12 Вольт, две на передней панели и одна в грузовом отсеке. | S | S | S | S | S | |
| AP3 | Система дистанционного запуска двигателя, включает дистационное открывание дверей без ключа | S | S | S | S | S |
| Трехточечные ремни безопасности | S | S | S | S | S | |
| Рулевая колонка, регулируемая по наклону | S | S | S | S | S | |
| NP5 | Кожаная отделка рулевого колеса | S | S | S | S | S |
| A31 | Электрические стеклоподъемники. Co стороны водителя - с функцией "экспресс-вниз" и блокировкой | S | S | S | S | S |
| DH6 | Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира, со встроенными зеркалами с подсветкой | S | S | S | S | S |
| UK3 | Блок управления на рулевом колесе: аудиосистема, круиз-контроль, включает управление информационным центром водителя на инструментальной панели справа от рулевого колеса | S | S | S | S | S |
| Аудиосистема | ||||||
| UQA | Аудио система Bose с 9 динамиками и сабвуфером в центральной консоли | S | S | S | S | S |
| US9 | Аудио система, AM/FM радио с CD-MP3 магнитолой и чейнджером на 6 дисков, с системой seek-and-scan, цифровыми часами. | S | S | S | S | S |
| UK6 | Управление аудиосистемой для задних пассажиров, с 2 выходами для наушников (наушники не включены), дополнительной розеткой | S | S | S | S | S |
| Сидения | ||||||
| ARS | Электропривод сидений второго ряда | NA | NA | NA | S | S |
| AN3 | Передние сидения с кожаной отделкой, регулировка сидений водителя и переднего пассажира в 12 направлениях, электрорегулировка поясничной поддержки, подогрев подушки и спинки сидений, память регулировки сидения водителя на 2 позиции, регулируемые подголовники. | S | S | S | S | S |
| KA6 | Подогрев сидений второго ряда | S | S | S | S | S |
| AM8 | Сидения второго ряда, складывающиеся в пропорции 60/40 с кожаной отделкой для 3 пассажиров с центральным подлокотником | S | NA | NA | S | NA |
| AL4 | "Капитанские" сидения второго ряда с кожаной отделкой, складывающиеся. | NA | S | S | NA | S |
| AW2 | Сидения 3 ряда, складывающиеся 50/50 с отделкой из кожзаменителя, для 2 пассажиров, съемные, с ремнями безопасности. | S | S | NA | S | S |
| AS3 | Сидения 3 ряда, складывающиеся 50/50, с отделкой из кожзаменителя, для 3 пассажиров, съемные, с ремнями безопасности | NA | NA | S | NA | NA |
| Экстерьер | ||||||
| CF5 | Люк с электроприводом, регулируемый по наклону с функцией экспресс-открытия. | NA | NA | NA | S | S |
| UJ6 | Система контроля давления в шинах (не применимо к запасному колесу) | S | S | S | S | S |
| BVE | Боковые подножки, черные, между передними и задними колесами | S | S | S | NA | NA |
| BRS | Боковые подножки с электроприводом | NA | NA | NA | S | S |
| VGK | Эмблема LTZ | S | S | S | S | S |
| E61 | Дверь багажника с электроприводом | S | S | S | S | S |
| Ручки дверей, в цвет кузова (экстерьер) | S | S | S | S | S | |
| T96 | Передние противотуманные фары | S | S | S | S | S |
| AJ1 | Тонировка стекол (все стекла за исключением ветрового стекла, а также стекла водителя и переднего пассажира) | S | S | S | S | S |
| V22 | Решетка радиатора, хромированная | S | S | S | S | S |
| T74 | Фары, галогеновые с автоматическим контролем | S | S | S | S | S |
| V1K | Центральные рейлинги на крыше | S | S | S | S | S |
| V54 | Боковые рейлинги на крыше | S | S | S | S | S |
| DL3 | Внешние зеркала с подогревом и электроприводом, складывающиеся автоматически, с эффектом автозатемнения со стороны водителя, в цвет кузова | S | S | S | S | S |
| B85 | Боковые молдинги в цвет кузова | S | S | S | S | S |
| QGI | Шины, 265/70 R17, всесезонный тип, | S | S | S | NA | NA |
| P46 | Колеса, 17" (43.2cм х 19.1 см) алюминивые, 5-спицевые. | S | S | S | NA | NA |
| QSS | Шины, 275/55 R20, всесезонный тип. | NA | NA | NA | S | S |
| RCS | Колеса, 20" (50.8см х 21.6см) алюминивые. | NA | NA | NA | S | S |
| Удобство вождения | ||||||
| Гидроусилитель руля | S | S | S | S | S | |
| UD7 | Задний ультразвуковой парковочный датчик | S | S | S | S | S |
| XA7 | Омыватель ветрового стекла с подогревом | S | S | S | S | S |
| C25 | Стеклоочиститель, задний, с омывателем | S | S | S | S | S |
| CE1 | Стеклоочистители, передний, с датчиком дождя | S | S | S | S | S |
| G80 | Задний дифференциал с блокированием, предназначенный для работы в тяжелых условиях | S | S | S | S | S |
| JF4 | Электрорегулировка педального узла | S | S | S | S | S |
| K34 | Круиз-контроль | S | S | S | S | S |
