Москва, Новорижское шоссе,
9 км. от МКАД
+7 (495) 737-88-77
Характеристики | 2.0 | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | DOHC, 24-клапанный | DOHC, 24-клапанный | DOHC, 24-клапанный | DOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем (куб.см) | 1993 | 1993 | 1993 | 2492 |
Количество / расположение цилиндров | 6 цилиндров в ряд | 6 цилиндров в ряд | 6 цилиндров в ряд | 6 цилиндров в ряд |
Номинальная мощность (кВт / л.с.) при об/мин | 105/143 при 6400 | 105/143 при 6400 | 105/143 при 6400 | 115/156 при 5800 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 195 при 4600 | 195 при 4600 | 195 при 4600 | 237 при 4000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 | 207 | 199 | 209 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 9,9 | 9,9 | 11,8 | 9,9 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Передний привод | Cтандарт | Cтандарт | Cтандарт | Cтандарт |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
Размер покрышек | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
Характеристики Chevrolet Epica LT
Epica — автомобиль с утонченными манерами в любой комплектации, LS или LT. Вас ждет двигатель с пониженным уровнем шума, позволяющий быстро оторваться от толпы.
2005 - 2018 © Шевроле | Major Auto Chevrolet - официальный дилер Шевроле Москва.
Москва, Новорижской шоссе 8 км от МКАД, ежедневно с 8-00 до 22-00, телефон +7 (495) 737-88-77