| Двигатель | бензиновый четырехтактный с электронным вспрыском |
| Расположение | переднее, поперечное |
| Количество, расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём (куб. см) | 3,564 |
| Степень сжатия | 11,5 : 1 |
| Требования к типу топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
| Подача топлива | непосредственный впрыск топлива |
| Максимальная мощность (кВт/л .с. при об/мин) | 234 кВт / 318 л. с. при 6800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 360 при 5500 |
| Тип трансмиссии | 9-ступенчатая Hydra-Matic 9T65 |
| Привод | полный |
| Тип кузова | цельнометаллический сварной несущий |
| Передняя подвеска | MacPherson, независимая |
| Задняя подвеска | 5-рычажная независимая |
| Рулевое управление | с электроусилителем, имеющим переменный коэффициент усиления |
| Количество оборотов рулевого колеса | 3,4 |
| Шины | 255/65 R18 111 Т (LT), 255/55 R20 107 Н (Premier) |
| Радиус разворота (м) | 11,9 |
| Тормозная система | гидравлическая с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колёс дисковые, ABS, ESC, BAS |
| Максимальная скорость (км.ч) | 190 (LT) / 210 (Premier) |
| Разгон (сек) 0-100 км/ч | 7.6 |
| Объем топливного бака | 98,6 |
| Расход топлива | городской: 13,6 |
| Топливо | Евро 5 |
| Длина (мм) | 5,189 |
| Ширина (мм) | 1,996 |
| Высота (мм) | 1796 (LT) или 1799 (Premier) |
| Колёсная база (мм) | 3,071 |
| Колея передних / задних колёс (мм) | 1709 / 1702 |
| Масса ТС | |
| Максимальная масса (кг) | 2,800 |
| Масса ТС в снаряжённом состоянии (кг) | 2147 / 2183 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось (кг) | 1450 / 1600 |
| Максимальная масса прицепа (кг) | буксировка прицепа не предусмотрена |
Объём багажного отделения, л: | |
| при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда | 2,781 |
| при сложенных сиденьях 3-го ряда | 1,645 |
| при поднятых сиденьях 3-го ряда | 651 |
Для 1-го ряда сидений: | |
| Высота потолка, мм | 1049 / 1006 (с двухсекционным люком) |
| Ширина салона на уровне бёдер (мм) | 1,476 |
| Пространство для ног (мм) | 1,041 |
| Ширина салона на уровне плеч (мм) | 1,577 |
Для 2-го ряда сидений: |
|
| Высота потолка, мм | 1016 / 991 (с двухсекционным люком) |
| Ширина салона на уровне бёдер (мм) | 1,445 |
| Пространство для ног (мм) | 975 |
| Ширина салона на уровне плеч (мм) | 1,580 |
Для 3-го ряда сидений: | |
| Высота потолка, мм | 970 |
| Ширина салона на уровне бёдер (мм) | 1,232 |
| Пространство для ног (мм) | 851 |
| Ширина салона на уровне плеч (мм) | 1,460 |
| Количество мест для сидения | 7 (для Premier) или 8 (для LT), (первый ряд — 2, второй ряд — 2 или 3, третий ряд - 3) |