1.80 л. (141 л.с.), Бензин, АКПП, 2013г.
1 016 000 руб.
| Год выпуска | 2013 г. |
| Пробег | 148962 км |
| Кузов | Универсал |
| Двигатель | 1.80, Бензин, 141 л.c. |
| КПП | АКПП |
| Привод | Передний привод |
| Цвет | серый |
| Салон | Комбинированная, 5 мест |
2020г., 65109, 1485 см3, АКПП
899 000 руб.
935 000 руб.
2022г., 13400, 1485 см3, АКПП
1 095 000 руб.
2012г., 219690, 2384 см3, АКПП
1 015 000 руб.
2015г., 69500, 1598 см3, АКПП
940 000 руб.
2012г., 203602, 1796 см3, АКПП
950 000 руб.