1.80 л. (141 л.с.), Бензин, АКПП, 2014г.
965 000 руб.
Год выпуска | 2014 г. |
Пробег | 116126 км |
Кузов | Хэтчбэк |
Двигатель | 1.80, Бензин, 141 л.c. |
КПП | АКПП |
Привод | Передний привод |
Цвет | черный |
Салон | Ткань\Велюр, 5 мест |
2022г., 18652, 1485 см3, МКПП
1 055 000 руб.
2012г., 52568, 2384 см3, АКПП
1 030 000 руб.
2014г., 182000, 1998 см3, АКПП
835 000 руб.
2013г., 34150, 1598 см3, АКПП
880 000 руб.
2013г., 148962, 1796 см3, АКПП
865 000 руб.