1.80 л. (141 л.с.), Бензин, АКПП, 2013г.
1 098 000 руб.
| Год выпуска | 2013 г. |
| Пробег | 75760 км |
| Кузов | Седан |
| Двигатель | 1.80, Бензин, 141 л.c. |
| КПП | АКПП |
| Привод | Передний привод |
| Цвет | черный |
| Салон | Ткань\Велюр, 5 мест |
2020г., 33256, 1690 см3, МКПП
999 000 руб.

2014г., 179535, 2384 см3, АКПП
1 210 000 руб.
2014г., 162637, 2231 см3, АКПП
1 000 000 руб.

2015г., 69500, 1598 см3, АКПП
940 000 руб.
955 000 руб.

2013г., 215000, 2997 см3, АКПП
1 235 000 руб.